Мережа спеціалізованих бібліотек України, що обслуговують юнацтво > Зведений план основних заходів > Соціологічні дослідження >
Науково-дослідна робота 2018
Відображається 24 елементів
Назва | Вид дослідження | Місто | Термін проведення | Організатори |
---|---|---|---|---|
Сортувати | Сортувати | Сортувати | Сортувати | Сортувати |
Назва | Вид дослідження | Місто | Термін проведення | Організатори |
---|---|---|---|---|
Користувач бібліотеки – 2018 | Всеукраїнське анкетування | м. Київ, регіони | лютий-червень | ДБУ для юнацтва |
Бібліотека і громада: рух назустріч | Всеукраїнське соціологічне дослідження | м. Київ, регіони | березень – вересень | ДБУ для юнацтва |
Компетенції бібліотекаря в інформаційному суспільстві | Всеукраїнське опитування | м. Київ, регіони | травень – вересень | ДБУ для юнацтва |
Публічна бібліотека ОТГ: що потрібно для розвитку | Опитування | м.Луцьк, бібліотеки області | січень | Волинська ОБЮ |
Карта міста Луцька безпечного для дітей | Креативне соціальне опитування | Луцьк | березень-квітень | Волинська ОБЮ |
Топ-5 кращих українських книг | Бліц-опитування | Луцьк | серпень | Волинська ОБЮ |
Книга. Читання. Бібліотека: рейтинг популярності – 2018 | Соціологічне дослідження | м. Житомир, бібліотеки області | упродовж року | ОБЮ Житомирської обласної ради |
Молодь Дніпропетровщини в умовах соціальних перетворень | Обласне соціологічне дослідження | м. Дніпро,бібліотеки області | січень-червень | КЗ «Дніпропетровська ОБМ ім. М. Свєтлова» |
Книга. Читання. Бібліотека: рейтинг популярності – 2018 | Соціологічне дослідження | Житомир | Упродовж року | ОБЮ Житомирської обласної ради |
Насолода читанням – насолода життям. Золота полиця бібліотеки | Анкетування | Житомир | Упродовж року | ОБЮ Житомирської обласної ради |
Бібліотека на допомогу професійному самовизначенню | Локальне анкетування | Ужгород | Січень – березень | Закарпатська ОБДЮ |
Запорізька обласна бібліотека для юнацтва в Інтернет-просторі | Моніторинг сторінок б-ки в соц. мережах | Запоріжжя | Упродовж року | КЗ «Запорізька ОБЮ» Запорізької обласної ради |
Інформаційні потреби молодого користувача | Обласне анкетування | Запоріжжя | Січень – червень | КЗ «Запорізька ОБЮ» Запорізької обласної ради |
Краща книга року у молоді Прикарпаття – 2017 | Обласний моніторинг рейтингу | Івано-Франківськ | Лютий | Івано-Франківська ОБЮ |
Караван вражень | Прес-моніторинг | Івано-Франківськ | Березень | Івано-Франківська ОБЮ |
Нам важлива ваша думка: бібліотека – це… | Бліц-опитування | Івано-Франківськ | Квітень | Івано-Франківська ОБЮ |
Краща книга 2018 року | Обласне соціологічне опитування | м. Київ та Київська область | Лютий – серпень | Київська ОБЮ |
Мовна поведінка та мовні уподобання сучасної молоді | Локальне опитування | Кропивницький | Вересень – грудень | Кіровоградська ОБЮ ім. Є. Маланюка |
Портрет читача | Маркетингове дослідження | Львів | Упродовж року | Львівська ОБЮ ім. Р.Іваничука |
Презентуємо своє читання, або що читають бібліотекарі як керівники юнацького читання | Регіональне соціологічне дослідження | м. Одеса, ЦБС області | Упродовж року | КУ «Одеська ОЮБ ім. В. Маяковського» |
Я і Харків | Локальне соціологічне дослідження | Вінниця | Жовтень – грудень | КЗ «Харківська ОБЮ» |
Сучасна бібліотека в Інтернет-просторі | Локальне опитування | Херсон | Упродовж року | Херсонська ОБЮ ім. Б. Лавреньова |
Герої не вмирають (про воїнів АТО Хмельницької області ) | Сторінка на сайті | Хмельницький | Упродовж року | Хмельницька ОБЮ |
Читацькі уподобання молоді та оцінка сучасної української літератури | Маркетингове дослідження | Хмельницький | Упродовж року | Хмельницька ОБЮ |
Відображається 24 елементів