Мережа спеціалізованих бібліотек України, що обслуговують юнацтво > Зведений план основних заходів > Соціологічні дослідження >
Соціологічні дослідження 2015 року
Відображається 17 елементів
Назва | Місто | Термін проведення | Організатори |
---|---|---|---|
Сортувати | Сортувати | Сортувати | Сортувати |
Назва | Місто | Термін проведення | Організатори |
---|---|---|---|
Ставлення молоді до участі в волонтерській діяльності: Всеукраїнське соціологічне дослідження | Київ | І-ІІІ кв. | ДБУ для юнацтва |
Україна в Європейському Союзі: переваги та недоліки: Всеукраїнське анкетування молоді | Київ | ІІ кв. | ДБУ для юнацтва |
Клуби за інтересами у бібліотеці: актуально чи ні? | Одеса | І-ІІІ кв. | КУ «Одеська ОЮБ ім. В. Маяковського» |
Туристична Дніпропетровщина очима молоді: обласне дослідження | Дніпропетровськ | ІІ-ІІІ кв. | КЗ «Дніпропетровська ОБМ ім. М. Свєтлова» |
Патріотизм у розумінні сучасної молоді: обласне соціологічне дослідження | Кіровоград | І-ІІ кв. | Кіровоградська ОБЮ ім. О. Бойченка |
Роль бібліотеки в житті молоді: локальне опитування | Кіровоград | ІІІ-ІV кв. | Кіровоградська ОБЮ ім. О. Бойченка |
Гаряча десятка: 10 кращих журналів року серед молоді Прикарпаття | Івано-Франківськ | I кв. | Івано-Франківська ОБЮ |
Твоя бібліотек@: он-лайн опитування молоді | Запоріжжя | ІV кв. | КЗ «Запорізька ОБЮ» Запорізької обласної ради |
Краща книга року у молоді Прикарпаття – 2015 р. | Івано-Франківськ | ІІ-ІV кв. | Івано-Франківська ОБЮ |
Краща книга року у молоді Херсонщини | Херсон | І-ІІІ кв. | Херсонська ОБЮ ім. Б. Лавреньова |
Маркетингові дослідження попиту на додаткові платні послуги: опитування | Хмельницький | І-ІV кв. | Хмельницька ОБЮ |
Книга. Читання. Бібліотека. Рейтинг популярності: соціологічне дослідження | Житомир | І-ІІ кв. | ОБЮ Житомирської обласної ради |
Читацькі уподобання родини та її інформаційні потреби | Одеса | І-ІІІ кв. | КУ «Одеська ОЮБ ім. В. Маяковського» |
«У мене є ідея...»: експрес-опитування бібліотекарів та читачів щодо покращення роботи бібліотеки | Тернопіль | ІІ кв. | Тернопільська ОБМ |
Бібліотечні інформаційні технології та шляхи формування професійної компетентності викладачів навчальних мистецьких закладів області: обласне дослідження | Дніпропетровськ | ІІ-ІІІ кв. | КЗ «Дніпропетровська ОБМ ім. М. Свєтлова» |
Нам важлива ваша думка: опитування цікавих та відомих людей про книгу, бібліотеку, читання | Івано-Франківськ | ІІ-ІV кв. | Івано-Франківська ОБЮ |
Профорієнтація: ким бачить себе в майбутньому молодий українець: обласне соціологічне дослідження | Київ | ІІ-ІV кв. | Київська ОБЮ |
Відображається 17 елементів