Мережа спеціалізованих бібліотек України, що обслуговують юнацтво > Зведений план основних заходів > Видавнича діяльність >
Видавнича діяльність 2017
Відображається 42 елементів
Назва | Вид видання | Обсяг (авт.арк) | Виконавці | Можливість переглянути видання он-лайн |
---|---|---|---|---|
Сортувати | Сортувати | Сортувати | Сортувати | Сортувати |
Назва | Вид видання | Обсяг (авт.арк) | Виконавці | Можливість переглянути видання он-лайн |
---|---|---|---|---|
Методичні поради фахівцям бібліотек з впровадження Цілей сталого розвитку в Україні | Методичні матеріали | 1 | ДБУ для юнацтва | |
Видавнича діяльність обласних бібліотек України для юнацтва та молоді у 2016 р. Вип. 17 | Бібліографічний покажчик | 1 | ДБУ для юнацтва | |
Бібліотечна Україна – юнацтву: цифри і факти | Статистичний аналіз | 1 | ДБУ для юнацтва | |
Зведений план основних заходів бібліотек України для юнацтва, молоді на 2017 р. | План-перелік (електронний варіант) | 1 | ДБУ для юнацтва | .doc |
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Відкритий простір юнацької бібліотеки: нові інформаційні можливості» | Збірка | 4 | ДБУ для юнацтва | |
Молодь в українському суспільстві. Вип. 1-4 | Бібліографічний покажчик | 2 | ДБУ для юнацтва | |
Формула успішного вибору: профорієнтація молоді | Методико-бібліографічний матеріал | 2 | ДБУ для юнацтва | |
Лицарі українського світла – Олег Ольжич і Олена Теліга | Бібліографічний покажчик | 2 | ДБУ для юнацтва | |
Аналіз роботи бібліотек області з юнацтвом за 2016 рік | Оглядова-аналітична інформація | 1,5 | Вінницька ОБЮ | |
Від вулиці до вулиці: до 85-річчя утво-рення Вінницької області. Вип. 1-4 | Путівник | 2 | Вінницька ОБЮ | |
Мовою країни, де сходить сонце: до Року Японії в Україні | Інформкалейдоскоп | 0,5 | Вінницька ОБЮ | |
Маки пам’яті: воїнам-землякам, які загинули під час антитерористичної операції на Сході України, присвячується. Вип. 2 | Бібліографічний покажчик | 1 | Вінницька ОБЮ | |
Бібліотерапевтичні рецепти (серія «Інформаційний простір освіти») | Бібліографічний посібник | 5 | Волинська ОБЮ | |
Нам бути юними завжди самою долею призначено…: до 40-річчя від дня заснування Волинської обласної бібліотеки для юнацтва | Історико-бібліографічний покажчик | 1 | Волинська ОБЮ | |
Шанувати традиції – бути сучасним | Методико-бібліографічний матеріал | 1 | Волинська ОБЮ | |
Крути – бій за майбуття! | Аналітична довідка | 0,5 | Дніпропетровська ОБМ ім. М. Свєтлова | |
Видавнича продукція бібліотек: час нового підходу | Методичні рекомендації | 0,5 | Дніпропетровська ОБМ ім. М. Свєтлова | |
До джерел духовних | Бібліографічний посібник | 0,4 | ОБЮ Житомирської обласної ради | |
Натхненні юністю. №№ 1(13)-4(16) | Щоквартальний бібліотечний вісник | 2 | ОБЮ Житомирської обласної ради | |
Любіть Україну. Вип.1-4 | Інформаційно-бібліографічний покажчик | 0,7 | ОБЮ Житомирської обласної ради | |
Інформуємо. Рекомендуємо. Плануємо | Методичні рекомендації | 0,9 | ОБЮ Житомирської обласної ради | |
Бібліотеки Закарпаття – дітям та юнацт-ву: цифри і факти. Вип. 10. | Інформаційний бюлетень | 2 | Закарпатська ОБДЮ | |
Рівність і гідність у світі несхожих лю-дей: толерантність у художній літературі | Аналітична довідка | 1 | Закарпатська ОБДЮ | |
Голос і пульс української революції: до 100-річчя подій Української революції 1917-1921 рр. | Методико-бібліографічний матеріал | 2 | Закарпатська ОБДЮ | |
Життєвий компас молоді: з досвіду роботи цільового проекту «Діалог» | Методичні матеріали | 1 | Закарпатська ОБДЮ | |
Фаховий блокнот. Вип. 10 | Методичні рекомендації, поради | 1 | Закарпатська ОБДЮ | |
Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід. Вип. 15,16 | Інформаційний бюлетень | 4 | Закарпатська ОБДЮ | |
Інноваційна діяльність бібліотек Запорі-зької області | Інформаційно-бібліографічний матеріал | 1 | КЗ "Запорізька ОБЮ" | |
Апостол кращої долі. Микола Костома-ров: до 200-річчя від дня народження | Інформаційно-аналітичне видання | 1 | КЗ "Запорізька ОБЮ" | |
Як організувати квест? | Методико-практична рекомендація | 0,6 | КЗ "Запорізька ОБЮ" | |
Ювіляри 2018 року | Календар | 0,6 | КЗ "Запорізька ОБЮ" | |
Сценарії бібліотечних заходів. Вип. 5 | Збірник | 2 | КЗ "Запорізька ОБЮ" | |
Бібліотеки Івано-Франківщини – юнац-тву: цифри і факти | Статистичний аналіз | 0,2 | КЗ "Запорізька ОБЮ" | |
Читач. Патріот. Громадянин | Методичні поради | 0,3 | Івано-Франківська ОБЮ | |
Час. Книга. Молодь | Інформаційний бюлетень | 0,5 | Івано-Франківська ОБЮ | |
Калейдоскоп цікавих фактів: досвід роботи бібліотек області з юнацтвом. Вип. 10 | Методичні матеріали | 0,3 | Івано-Франківська ОБЮ | |
Благословенна та держава, що має відданих синів...: до Дня захисника України | Бібліографічний покажчик | 2 | ДБУ для юнацтва | |
Україна, народжена революціями | Бібліографічний покажчик | 2 | ДБУ для юнацтва | читати |
Японія – країна, де сходить сонце (серія «Подорожуючи світом») | Бібліографічний покажчик | 2 | ДБУ для юнацтва | читати |
Математичні обрії | Рекомендаційний бібліографічний покажчик | 2 | ДБУ для юнацтва | читати |
Тека методиста: метод. поради. Вип. 7. Децентралізація влади і юнацькі бібліотеки (назва умовна) | Методичні поради | 1 | ДБУ для юнацтва | читати |
Калейдоскоп ювілейних дат на 2018 р. | Інформаційно-бібліографічний матеріал | 4 | ДБУ для юнацтва | читати |
Відображається 42 елементів