Науково-дослідна робота 2018
Назва | Вид дослідження | Місто | Термін проведення | Організатори |
---|---|---|---|---|
Користувач бібліотеки – 2018 | Всеукраїнське анкетування | м. Київ, регіони | лютий-червень | ДБУ для юнацтва |
Бібліотека і громада: рух назустріч | Всеукраїнське соціологічне дослідження | м. Київ, регіони | березень – вересень | ДБУ для юнацтва |
Компетенції бібліотекаря в інформаційному суспільстві | Всеукраїнське опитування | м. Київ, регіони | травень – вересень | ДБУ для юнацтва |
Публічна бібліотека ОТГ: що потрібно для розвитку | Опитування | м.Луцьк, бібліотеки області | січень | Волинська ОБЮ |
Карта міста Луцька безпечного для дітей | Креативне соціальне опитування | Луцьк | березень-квітень | Волинська ОБЮ |
Відображається 5 елементів зі сторінки Науково-дослідна робота 2018 відсортованих за редагувати час.
Переглянути далі »
Видавнича діяльність 2018
Назва | Вид видання | Обсяг (авт.арк) | Виконавці |
---|---|---|---|
Бібліосвіт. Вип. 1 (65) – 4 (68) | Інформаційний вісник | 12 | ДБУ для юнацтва |
Гетьман Війська Запорізького – Кирило Розумовський | Бібліографічний покажчик | 2 | ДБУ для юнацтва |
Зведений план основних заходів бібліотек України для юнацтва, молоді на 2018 рік | План-перелік (електронний варіант) | 2 | ДБУ для юнацтва |
Інформаційні війни: як захистити людство. Вип.2 | Бібліографічний покажчик | 2 | ДБУ для юнацтва |
Бібліотечна Україна – юнацтву: цифри і факти | Статистичний аналіз | 2 | ДБУ для юнацтва |
Зроби це зараз: самоорганізація і само мотивація | Бібліографічний покажчик | 2 | ДБУ для юнацтва |
Життя після війни: реабілітація воїнів АТО | Бібліографічний покажчик | 2 | ДБУ для юнацтва |
Відображається 7 елементів зі сторінки Видавнича діяльність 2018 відсортованих за редагувати час.
Переглянути далі »
Підвищення професійної майстерності 2018
Назва | Форма | Термін проведення | Організатори | Сайт |
---|---|---|---|---|
Інтелектуальна свобода та доступність інформації у демократичному суспільстві | Проблемне навчання методистів | Травень | ДБУ для юнацтва | |
Молодий професіонал бібліотеки для юнацтва | Школа професійної майстерності | Листопад | ДБУ для юнацтва | |
Менеджмент юнацької бібліотеки: стратегії розвитку | Школа керівника | Жовтень | ДБУ для юнацтва | |
Молодіжний арт-вояж: сторінками мрій та творчості | Культурно-мистецька акція | Вересень | ДБУ для юнацтва | |
Можливості бібліотеки в контексті реалізації освітньої реформи | Проблемно-цільове навчання працівників бібліотек, що обслуговують юнацтво | Жовтень | Вінницька ОБЮ |
Відображається 5 елементів зі сторінки Підвищення професійної майстерності-2018 відсортованих за редагувати час.
Переглянути далі »
ЗАХОДИ БІБЛІОТЕК З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ, ВІДЗНАЧЕННЯ ЗНАМЕННИХ ТА ІСТОРИЧНИХ ДАТ
Назва | Форма заходу | Місце проведення | Час проведення | Організатори |
---|---|---|---|---|
Я малюю Коляду: відзначення циклу новорічно-різдвяних свят | флешмоб | Вінниця | січень | Вінницька ОБЮ |
Теплі історії в бібліотеці: до Всесвітнього дня письменника | Літературна кав’ярня | Вінниця | березень | Вінницька ОБЮ |
Терновий вінок Перемоги: до свята Перемоги | Поетичний марафон | Вінниця | травень | Вінницька ОБЮ |
У творчій майстерні: естетичне просвітництво молоді | Арт-зустріч | Вінниця | вересень | Вінницька ОБЮ |
Пізнавайте світ разом з нами | Цикл віртуальних подорожей та відеопереглядів | Київ | впродовж року | ДБУ для юнацтва |
Відображається 5 елементів зі сторінки Комплексні програми 2017 року відсортованих за редагувати час.
Переглянути далі »